NOVEMBER 2017 REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | Nov 2017 | Nov 2016 | Change | Nov 2017 | Nov 2016 | % Change |
| Moped Scooters | 417 | 511 | -18.4% | 5565 | 7219 | -22.9% |
| Moped Others | 96 | 35 | 174.3% | 850 | 692 | 22.8% |
| TOTAL MOPEDS | 513 | 546 | -6.0% | 6415 | 7911 | -18.9% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 1046 | 981 | 6.6% | 17556 | 17264 | 1.7% |
| Custom | 429 | 565 | -24.1% | 7789 | 9512 | -18.1% |
| Naked | 1628 | 1911 | -14.8% | 29275 | 32599 | -10.2% |
| Scooter | 1362 | 2028 | -32.8% | 17632 | 24876 | -29.1% |
| Sport/Tour | 159 | 123 | 29.3% | 2877 | 3777 | -23.8% |
| Supersport | 468 | 666 | -29.7% | 9057 | 12240 | -26.0% |
| Touring | 102 | 128 | -20.3% | 2211 | 2281 | -3.1% |
| Trail/Enduro | 524 | 630 | -16.8% | 5484 | 6144 | -10.7% |
| Unspecified | 7 | 5 | 40.0% | 135 | 165 | -18.2% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 5725 | 7037 | -18.6% | 92016 | 108858 | -15.5% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 28 | 40 | -30.0% | 487 | 650 | -25.1% |
| Other | 22 | 21 | 4.8% | 283 | 235 | 20.4% |
| TOTAL TRICYCLES | 50 | 61 | -18.0% | 770 | 885 | -13.0% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 6288 | 7644 | -17.7% | 99201 | 117654 | -15.7% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | Nov 2017 | Nov 2016 | % Change | Nov 2017 | Nov 2016 | % Change |
| 0 – 50cc | 520 | 570 | -8.8% | 6543 | 8078 | -19.0% |
| 51 – 125cc | 2488 | 3482 | 28.5% | 30056 | 44709 | -32.8% |
| 126 – 650cc | 1216 | 1322 | -8.0% | 16305 | 18169 | -10.3% |
| 651 – 1000cc | 1162 | 1148 | 1.2% | 25923 | 25469 | 1.8% |
| over 1000cc | 902 | 1122 | -19.6% | 20374 | 21229 | -4.0% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 6288 | 7644 | -17.7% | 99201 | 117654 | -15.7% |
| Top ten brands Nov 2017 | ||
| 1 | Honda | 1129 |
| 2 | Yamaha | 822 |
| 3 | KTM | 432 |
| 4 | Triumph | 396 |
| 5 | Suzuki | 394 |
| 6 | Lexmoto | 353 |
| 7 | BMW | 343 |
| 8 | Piaggio | 318 |
| 9 | Kawasaki | 300 |
| 10 | Harley-Davidson | 260 |










