SEPTEMBER 2017 REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | Sept 2017 | Sept 2016 | Change | Sept 2017 | Sept 2016 | % Change |
| Moped Scooters | 729 | 940 | -22.4% | 4579 | 5991 | -23.6% |
| Moped Others | 154 | 114 | 35.1% | 677 | 592 | 14.4% |
| TOTAL MOPEDS | 883 | 1054 | -16.2% | 5256 | 6583 | -20.2% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 2624 | 2413 | 8.7% | 15357 | 15278 | 0.5% |
| Custom | 847 | 1020 | -17.0% | 6716 | 8203 | -18.1% |
| Naked | 3577 | 4711 | -24.1% | 25750 | 28433 | -9.4% |
| Scooter | 2165 | 3405 | -36.4% | 14740 | 20585 | -28.4% |
| Sport/Tour | 308 | 705 | -56.3% | 2593 | 3514 | -26.2% |
| Supersport | 959 | 1572 | -39.0% | 8062 | 10918 | -26.2% |
| Touring | 284 | 307 | -7.5% | 1932 | 1999 | -3.4% |
| Trail/Enduro | 482 | 674 | -28.5% | 4344 | 4995 | -13.0% |
| Unspecified | 30 | 37 | -18.9% | 111 | 153 | -27.5% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 11276 | 14844 | -24.0% | 79605 | 94078 | -15.4% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 53 | 71 | -25.4% | 415 | 562 | -26.2% |
| Other | 16 | 33 | -51.5% | 231 | 192 | 20.3% |
| TOTAL TRICYCLES | 69 | 104 | -33.7% | 646 | 754 | -14.3% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 12228 | 16002 | -23.6% | 85507 | 101415 | -15.7% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | Sept 2017 | Sept 2016 | % Change | Sept 2017 | Sept 2016 | % Change |
| 0 – 50cc | 901 | 1073 | -16.0% | 5367 | 6718 | -20.1% |
| 51 – 125cc | 3606 | 5672 | -36.4% | 24804 | 37219 | -33.4% |
| 126 – 650cc | 1951 | 2617 | -25.4% | 13690 | 15637 | -12.5% |
| 651 – 1000cc | 3268 | 3225 | 1.3% | 23385 | 23097 | 1.2% |
| over 1000cc | 2502 | 3415 | -26.7% | 18261 | 18744 | -2.6% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 12228 | 16002 | -23.6% | 85507 | 101415 | -15.7% |
| Top ten brands Sept 2017 | ||
| 1 | Honda | 2485 |
| 2 | Yamaha | 1581 |
| 3 | BMW | 1305 |
| 4 | Triumph | 1005 |
| 5 | Kawasaki | 822 |
| 6 | Lexmoto | 578 |
| 7 | Suzuki | 535 |
| 8 | KTM | 453 |
| 9 | Harley-Davidson | 450 |
| 10 | Piaggio | 369 |










