| 2016 | Aprilia | RS4 – 124cc | 24 |  £2,000.00 |
| 2006 | BMW | K 1200 GT – 1157cc | 61000 |  £1,500.00 |
| 2009 | BMW | K 1300 R – 1293cc | 5972 |  £3,400.00 |
| 2012 | BMW | R 1200 RT Mu – 1170cc | 43865 |  £1,000.00 |
| 2015 | BMW | R Ninet – 1170cc | 8758 |  £6,300.00 |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHKL Ultra Ltd Low 1690 – 1690cc | 6434 |  £12,700.00 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDB 103 Street Bob 1690 – 1690cc | 7265 |  £8,300.00 |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 883 N Iron 16 – 883cc | 2733 |  £4,750.00 |
| 1988 | Honda | – 400cc | 31943 |  £725.00 |
| 2018 | Honda | CB 1000 RA-j – 998cc | 2571 |  £7,200.00 |
| 2016 | Honda | CBR 1000 SA-g – 1000cc | 4441 |  £8,100.00 |
| 2006 | Honda | CBR 600 RR-5 – 599cc | 11700 |  £1,850.00 |
| 2010 | Honda | ST 1300 A-9 – 1261cc | 62555 |  £3,000.00 |
| 2004 | Honda | VFR 800 A-3 – 781cc | 31000 |  £1,550.00 |
| 2013 | Kawasaki | VN 900 CBF Custom – 903cc | 15059 |  £3,400.00 |
| 2017 | Kawasaki | ZX 1000 ZHF – 998cc | 1374 |  £9,200.00 |
| 2016 | Kawasaki | ZX 636 EGFA Special Edition – 636cc | 4244 |  £5,000.00 |
| 2012 | KTM | 690 Duke 12 – 690cc | 9097 |  £2,875.00 |
| 2016 | KTM | RC 125 – 125cc | 14262 |  £800.00 |
| 2016 | Lintex | Jl50qt-2 – 49cc | 15896 |  £250.00 |
| 2010 | Moto Guzzi | Stelvio TT ABS – 1151cc | 25000 |  £2,250.00 |
| 2016 | Moto Guzzi | V7 Stone ABS – 744cc | 4038 |  £3,850.00 |
| 2004 | Piaggio | ET2 – 49cc Moped | 11084 |  £300.00 |
| 2010 | Piaggio | Vespa GTS 125 – 124cc | 34083 |  £900.00 |
| 2008 | Suzuki | GSX 650 K8 – 644cc | 30837 |  £1,100.00 |
| 2008 | Suzuki | GSXR 600 K7 – 599cc | 11434 |  £3,300.00 |
| 2009 | Suzuki | SFV 650 K9 – 645cc | 38911 |  £1,000.00 |
| 2013 | Suzuki | SV 650 Sl2 – 645cc | 9000 |  £1,850.00 |
| 2000 | Suzuki | SV 650 Y – 645cc | 34362 |  £175.00 |
| 2012 | Triumph | Bonneville America 865 – 865cc | 3580 |  £3,950.00 |
| 2002 | Yamaha | Fjr1300 – 1298cc | 62993 |  £1,500.00 |
| 2011 | Yamaha | YZF-R1 10 – 998cc | 19020 |  £4,500.00 |
| 2017 | Yamaha | YZF-R125 ABS – 124cc | 1556 |  £2,300.00 |
| 2001 | Yamaha | YZF-R1 – 998cc | 37314 |  £1,275.00 |
| 2002 | Yamaha | YZF-R1 – 998cc | 21000 |  £1,600.00 |
Â










