JUNE 2022 REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | Jun 2022 | Jun 2021 | Change | Jun 2022 | Jun 2021 | % Change |
| Moped Naked | 58 | 77 | -24.7% | 324 | 309 | 4.9% |
| Moped Other | 109 | 65 | 67.7% | 528 | 348 | 51.7% |
| Moped Scooters | 468 | 633 | -26.1% | 2800 | 2552 | 9.7% |
| TOTAL MOPEDS | 635 | 775 | -18.1% | 3652 | 3209 | 13.8% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure | 2673 | 2999 | -10.9% | 12163 | 10558 | 15.2% |
| Competition | 425 | 346 | 22.8% | 3309 | 2827 | 17.0% |
| Custom | 826 | 1124 | -26.5% | 4322 | 3810 | 13.4% |
| Modern Classic | 1410 | 1429 | -1.3% | 6452 | 5530 | 16.7% |
| Naked | 2741 | 3102 | -11.6% | 12461 | 12691 | -1.8% |
| Road Sport | 1035 | 1191 | -13.1% | 5278 | 4271 | 23.6% |
| Scooter | 2367 | 3449 | -31.4% | 14206 | 13311 | 6.7% |
| Touring | 300 | 329 | -8.8% | 1628 | 1355 | 20.1% |
| Unspecified | 24 | 12 | 100.0% | 45 | 52 | -13.5% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 11801 | 13981 | -15.6% | 59864 | 54405 | 10.0% |
| TRICYCLES | ||||||
| Â Other | 44 | 56 | -21.4% | 144 | 232 | -37.9% |
| Scooter | 43 | 51 | -15.7% | 303 | 259 | 17.0% |
| TOTAL TRICYCLES | 87 | 107 | -18.7% | 447 | 491 | -9.0% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 12523 | 14863 | -15.7% | 63963 | 58105 | 10.1% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | Jun 2022 | Jun 2021 | % Change | Jun 2022 | Jun 2021 | % Change |
| 0 – 50cc | 918 | 1091 | -15.9% | 5596 | 4640 | 20.6% |
| 51 – 125cc | 3905 | 5017 | -22.2% | 20420 | 19668 | 3.8% |
| 126 – 650cc | 2513 | 2542 | -1.1% | 13318 | 10977 | 21.3% |
| 651 – 1000cc | 2781 | 3221 | -13.7% | 13362 | 11926 | 12.0% |
| over 1000cc | 2406 | 2992 | -19.6% | 11267 | 10894 | 3.4% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 12523 | 14863 | -15.7% | 63963 | 58105 | 10.1% |
| Top ten brands Jun 2022 | ||
| 1 | Â Honda | 2200 |
| 2 | Triumph | 1514 |
| 3 | Yamaha | 1234 |
| 4 | BMW | 1018 |
| 5 | Royal Enfield | 584 |
| 6 | Lexmoto | 570 |
| 7 | KTM | 487 |
| 8 | Suzuki | 464 |
| 9 | Kawasaki | 439 |
| 10 | Piaggio | 351 |










