MARCH 2019 REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | Mar 2019 | Mar 2018 | Change | Mar 2019 | Mar 2018 | % Change |
| Moped Scooters | 425 | 330 | 28.8% | 980 | 930 | 5.4% |
| Moped Others | 116 | 51 | 127.5% | 268 | 171 | 56.7% |
| TOTAL MOPEDS | 541 | 381 | 42.0% | 1248 | 1101 | 13.4% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 3882 | 3267 | 18.8% | 5405 | 4629 | 16.8% |
| Custom | 1069 | 1320 | -19.0% | 1685 | 1981 | -14.9% |
| Naked | 5357 | 4539 | 18.0% | 8030 | 6992 | 14.8% |
| Scooter | 2386 | 2326 | 2.6% | 5002 | 4358 | 14.8% |
| Sport/Tour | 562 | 595 | -5.5% | 722 | 767 | -5.9% |
| Supersport | 1487 | 1405 | 5.8% | 2160 | 2058 | 5.0% |
| Touring | 487 | 501 | -2.8% | 660 | 707 | -6.6% |
| Trail/Enduro | 814 | 777 | 4.8% | 2069 | 1833 | 12.9% |
| Unspecified | 1 | 7 | -85.7% | 4 | 30 | -86.7% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 16045 | 14737 | 8.9% | 25737 | 23355 | 10.2% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 43 | 59 | -27.1% | 76 | 97 | -21.6% |
| Other | 53 | 31 | 71.0% | 70 | 56 | 25.0% |
| TOTAL TRICYCLES | 96 | 90 | 6.7% | 146 | 153 | -4.6% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 16682 | 15208 | 9.7% | 27131 | 24609 | 10.2% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | Mar 2019 | Mar 2018 | % Change | Mar 2019 | Mar 2018 | % Change |
| 0 – 50cc | 579 | 427 | 35.6% | 1302 | 1161 | 12.1% |
| 51 – 125cc | 3815 | 3375 | 13.0% | 7802 | 6935 | 12.5% |
| 126 – 650cc | 3768 | 3390 | 11.2% | 6362 | 5475 | 16.2% |
| 651 – 1000cc | 4125 | 3891 | 6.0% | 5779 | 5400 | 7.0% |
| over 1000cc | 4395 | 4125 | 6.5% | 5886 | 5638 | 4.4% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 16682 | 15208 | 9.7% | 27131 | 24609 | 10.2% |
| Top ten brands Mar 2019 | ||
| 1 | Honda | 3321 |
| 2 | BMW | 2176 |
| 3 | Yamaha | 1661 |
| 4 | Kawasaki | 1481 |
| 5 | Triumph | 1333 |
| 6 | Suzuki | 902 |
| 7 | KTM | 864 |
| 8 | Harley-Davidson | 737 |
| 9 | Lexmoto | 657 |
| 10 | Ducati | 540 |










