MARCH 2018 REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | Mar 2018 | Mar 2017 | Change | Mar 2018 | Mar 2017 | % Change |
| Moped Scooters | 330 | 530 | -37.7% | 930 | 1311 | -29.1% |
| Moped Others | 51 | 69 | -26.1% | 171 | 124 | 37.9% |
| TOTAL MOPEDS | 381 | 599 | -36.4% | 1101 | 1435 | -23.3% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 3267 | 3170 | 3.1% | 4629 | 4346 | 6.5% |
| Custom | 1320 | 1079 | 22.3% | 1983 | 1649 | 20.3% |
| Naked | 4539 | 4204 | 8.0% | 6992 | 6311 | 10.8% |
| Scooter | 2326 | 2036 | 14.2% | 4358 | 4112 | 6.0% |
| Sport/Tour | 595 | 653 | -8.9% | 767 | 879 | -12.7% |
| Supersport | 1405 | 1333 | 5.4% | 2058 | 1990 | 3.4% |
| Touring | 501 | 472 | 6.1% | 705 | 626 | 12.6% |
| Trail/Enduro | 777 | 859 | -9.5% | 1833 | 1753 | 4.6% |
| Unspecified | 7 | 10 | -30.0% | 30 | 15 | 100.0% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 14,737 | 13,816 | 6.7% | 23,355 | 21,681 | 7.7% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 59 | 78 | 5.1% | 97 | 136 | -28.7% |
| Other | 31 | 38 | 2.7% | 56 | 61 | -8.2% |
| TOTAL TRICYCLES | 90 | 116 | 4.7% | 153 | 197 | -22.3% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 15,208 | 14,531 | 1.2% | 24,609 | 23,313 | 5.6% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | Mar 2018 | Mar 2017 | % Change | Mar 2018 | Mar 2017 | % Change |
| 0 – 50cc | 427 | 611 | -30.1% | 1161 | 1460 | -20.5% |
| 51 – 125cc | 3375 | 3270 | 3.2% | 6935 | 6755 | 2.7% |
| 126 – 650cc | 3390 | 2176 | 55.8% | 5475 | 3754 | 45.8% |
| 651 – 1000cc | 3891 | 4512 | -13.8% | 5400 | 6109 | -11.6% |
| over 1000cc | 4125 | 3962 | 4.1% | 5638 | 5235 | 7.7% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 15,208 | 14,531 | 4.7% | 24,609 | 23,313 | 5.6% |
| Top ten brands Mar 2018 | ||
| 1 | Honda | 2869 |
| 2 | BMW | 1938 |
| 3 | Kawasaki | 1659 |
| 4 | Yamaha | 1534 |
| 5 | Triumph | 1348 |
| 6 | Suzuki | 1060 |
| 7 | Harley-Davidson | 821 |
| 8 | KTM | 657 |
| 9 | Ducati | 536 |
| 10 | Lexmoto | 327 |










