REGISTRATIONS MAY 2018
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | May 2018 | May 2017 | Change | May 2018 | May 2017 | % Change |
| Moped Scooters | 378 | 456 | -17.1% | 1610 | 2240 | -28.1% |
| Moped Others | 77 | 72 | 6.9% | 317 | 264 | 20.1% |
| TOTAL MOPEDS | 455 | 528 | -13.8% | 1927 | 2504 | -23.0% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 1989 | 1880 | 5.8% | 8028 | 7976 | 0.7% |
| Custom | 1086 | 952 | 14.1% | 3933 | 3458 | 13.7% |
| Naked | 3616 | 3457 | 4.6% | 13467 | 13095 | 2.8% |
| Scooter | 1666 | 1925 | -13.5% | 7637 | 7542 | 1.3% |
| Sport/Tour | 323 | 308 | 4.9% | 1400 | 1540 | -9.1% |
| Supersport | 861 | 1095 | -21.4% | 3651 | 4333 | -15.7% |
| Touring | 284 | 220 | 29.1% | 1280 | 1034 | 23.8% |
| Trail/Enduro | 548 | 419 | 30.8% | 3018 | 2672 | 12.9% |
| Unspecified | 23 | 8 | 187.5% | 61 | 37 | 64.9% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 10396 | 10264 | 1.3% | 42475 | 41687 | 1.9% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 46 | 42 | 9.5% | 189 | 235 | -19.6% |
| Other | 35 | 25 | 40.0% | 104 | 111 | -6.3% |
| TOTAL TRICYCLES | 81 | 67 | 20.9% | 293 | 346 | -15.3% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 10932 | 10859 | 0.7% | 44695 | 44537 | 0.4% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | May 2018 | May 2017 | % Change | May 2018 | May 2017 | % Change |
| 0 – 50cc | 476 | 536 | -11.2% | 2018 | 2545 | -20.7% |
| 51 – 125cc | 3058 | 2951 | 3.6% | 12690 | 12272 | 3.4% |
| 126 – 650cc | 1865 | 1743 | 7.0% | 9056 | 7160 | 26.5% |
| 651 – 1000cc | 3115 | 3226 | -3.4% | 10744 | 12780 | -15.9% |
| over 1000cc | 2418 | 2403 | 0.6% | 10187 | 9780 | 4.2% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 10932 | 10859 | 0.7% | 44695 | 44537 | 0.4% |
| Top ten brands May 2018 | ||
| 1 | Honda | 1800 |
| 2 | Yamaha | 1553 |
| 3 | Triumph | 1014 |
| 4 | BMW | 924 |
| 5 | KawasakI | 698 |
| 6 | Harley-Davidson | 667 |
| 7 | Suzuki | 587 |
| 8 | KTM | 550 |
| 9 | Lexmoto | 409 |
| 10 | Ducati | 346 |










