DECEMBER 2017 REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | Dec 2017 | Dec 2016 | Change | Dec 2017 | Dec 2016 | % Change |
| Moped Scooters | 1046 | 690 | 51.6% | 6612 | 7909 | -16.4% |
| Moped Others | 251 | 125 | 100.8% | 1100 | 817 | 34.6% |
| TOTAL MOPEDS | 1297 | 815 | 59.1% | 7712 | 8726 | -11.6% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 830 | 1236 | -32.8% | 18386 | 18500 | -0.6% |
| Custom | 245 | 1078 | -77.3% | 8034 | 1059 | -24.1% |
| Naked | 1968 | 3053 | -35.5% | 31243 | 35647 | -12.4% |
| Scooter | 905 | 2592 | -65.1% | 18537 | 27468 | -32.5% |
| Sport/Tour | 85 | 169 | -49.7% | 2962 | 3946 | -24.9% |
| Supersport | 375 | 1245 | -69.9% | 9432 | 13845 | -30.1% |
| Touring | 62 | 150 | -58.7% | 2273 | 2431 | -6.5% |
| Trail/Enduro | 451 | 588 | -23.3% | 5935 | 6732 | -11.8% |
| Unspecified | 6 | 7 | -14.3% | 141 | 177 | -20.3% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 4927 | 10118 | -51.3% | 96943 | 118976 | -18.5% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 25 | 40 | -37.5% | 512 | 690 | -25.8% |
| Other | 17 | 17 | 0.0% | 300 | 252 | -16.0% |
| TOTAL TRICYCLES | 42 | 57 | -26.3% | 812 | 942 | -13.8% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 6266 | 10990 | -43.0 | 105467 | 128644 | -18.0% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | Dec 2017 | Dec 2016 | % Change | Dec 2017 | Dec 2016 | % Change |
| 0 – 50cc | 1328 | 909 | 46.1% | 7871 | 8987 | -12.4% |
| 51 – 125cc | 1577 | 5971 | -73..6% | 31633 | 50680 | -37.6% |
| 126 – 650cc | 1409 | 1703 | -17.3% | 17714 | 19872 | -10.9% |
| 651 – 1000cc | 965 | 1215 | 20.6% | 26888 | 26684 | 0.8% |
| over 1000cc | 987 | 1192 | -17.2% | 21361 | 22421 | -4.7% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 6266 | 10990 | -43.0% | 105467 | 128644 | -18.0% |
| Top ten brands Dec 2017 | ||
| 1 | Honda | 1209 |
| 2 | KTM | 941 |
| 3 | Yamaha | 453 |
| 4 | Triumph | 366 |
| 5 | Lexmoto | 343 |
| 6 | Peugeot | 324 |
| 7 | BMW | 323 |
| 8 | Kawasaki | 266 |
| 9 | Suzuki | 244 |
| 10 | Ducati | 236 |










