JUNE 2017 REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | June 2017 | June 2016 | Change | June 2017 | June 2016 | % Change |
| Moped Scooters | 522 | 771 | -32.3% | 2762 | 3783 | -27.0% |
| Moped Others | 87 | 75 | 16.0% | 351 | 361 | -2.8% |
| TOTAL MOPEDS | 609 | 846 | -28.0% | 3113 | 4144 | -24.9% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 2297 | 2114 | 8.7% | 10267 | 10646 | -3.6% |
| Custom | 1019 | 1125 | -9.4% | 4477 | 5507 | -18.7% |
| Naked | 3748 | 4294 | -12.7% | 16843 | 18008 | -6.5% |
| Scooter | 1941 | 2707 | -28.3% | 9483 | 12787 | -25.8% |
| Sport/Tour | 359 | 540 | -33.5% | 1899 | 2286 | -16.9% |
| Supersport | 1335 | 1606 | -16.9% | 5668 | 7355 | -22.9% |
| Touring | 313 | 224 | 39.7% | 1347 | 1425 | -5.5% |
| Trail/Enduro | 428 | 569 | -24.8% | 3106 | 3258 | -4.7% |
| Unspecified | 10 | 11 | -9.1% | 47 | 90 | -47.8% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 11450 | 13190 | -13.2% | 53137 | 61362 | -13.4% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 49 | 70 | -30.0% | 284 | 383 | -25.8% |
| Other | 32 | 31 | 3.2% | 143 | 120 | 19.2% |
| TOTAL TRICYCLES | 81 | 101 | -19.8% | 427 | 503 | -15.1% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 12140 | 14137 | -14.1% | 56677 | 66009 | -14.1% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | June 2017 | June 2016 | % Change | June 2017 | June 2016 | % Change |
| 0 – 50cc | 621 | 865 | -28.2% | 3166 | 4237 | -25.3% |
| 51 – 125cc | 3136 | 4789 | -34.5% | 15408 | 22885 | -32.7% |
| 126 – 650cc | 1822 | 2208 | -17.5% | 8982 | 10215 | -12.1% |
| 651 – 1000cc | 3554 | 3370 | 5.5% | 16334 | 16113 | 1.4% |
| over 1000cc | 3007 | 2905 | 3.5% | 12787 | 12559 | 1.8% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 12140 | 14137 | -14.1% | 56677 | 66009 | -14.1% |
| Top ten brands June 2017 | ||
| 1 | Honda | 2309 |
| 2 | Yamaha | 1550 |
| 3 | Triumph | 1325 |
| 4 | BMW | 1297 |
| 5 | Suzuki | 829 |
| 6 | Kawasaki | 702 |
| 7 | Harley-Davidson | 556 |
| 8 | Ducati | 534 |
| 9 | Piaggio | 403 |
| 10 | KTM | 366 |










