JANUARY 2020 REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | Jan 2020 | Jan 2019 | Change | Jan 2020 | Jan 2019 | % Change |
| Moped Scooters | 301 | 275 | 9.5% | 301 | 275 | 9.5% |
| Moped Others | 97 | 95 | 2.1% | 97 | 95 | 2.1% |
| TOTAL MOPEDS | 398 | 370 | 7.6% | 398 | 370 | 7.6% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 1004 | 951 | 5.6% | 1004 | 951 | 5.6% |
| Custom | 366 | 368 | -0.5% | 366 | 368 | -0.5% |
| Naked | 1791 | 1459 | 22.8% | 1791 | 1459 | 22.8% |
| Scooter | 1326 | 1439 | -7.9% | 1326 | 1439 | -7.9% |
| Sport/Tour | 88 | 109 | -19.3% | 88 | 109 | -19.3% |
| Supersport | 454 | 336 | 35.1% | 454 | 336 | 35.1% |
| Touring | 102 | 100 | 2.0% | 102 | 100 | 2.0% |
| Trail/Enduro | 576 | 819 | -29.7% | 576 | 819 | -29.7% |
| Unspecified | 2 | 0 | ∞% | 2 | 0 | ∞% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 5709 | 5581 | 2.3% | 5709 | 5581 | 2.3% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 30 | 16 | 87.5% | 30 | 16 | 87.5% |
| Other | 9 | 9 | 0.0% | 9 | 9 | 0.0% |
| TOTAL TRICYCLES | 39 | 25 | 56.0% | 39 | 25 | 56.0% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 6146 | 5976 | 2.8% | 6146 | 5976 | 2.8% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | Jan 2020 | Jan 2019 | % Change | Jan 2020 | Jan 2019 | % Change |
| 0 – 50cc | 434 | 380 | 14.2% | 434 | 380 | 14.2% |
| 51 – 125cc | 2055 | 2182 | -5.8% | 2055 | 2182 | -5.8% |
| 126 – 650cc | 1391 | 1507 | -7.7% | 1391 | 1507 | -7.7% |
| 651 – 1000cc | 1192 | 976 | 22.1% | 1192 | 976 | 22.1% |
| over 1000cc | 1074 | 931 | 15.4% | 1074 | 931 | 15.4% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 6146 | 5976 | 2.8% | 6146 | 5976 | 2.8% |
| Top ten brands Jan 2020 | ||
| 1 | Honda | 1280 |
| 2 | Yamaha | 706 |
| 3 | Lexmoto | 492 |
| 4 | Triumph | 485 |
| 5 | KTM | 446 |
| 6 | BMW | 435 |
| 7 | Suzuki | 274 |
| 8 | Harley-Davidson | 217 |
| 9 | Kawasaki | 214 |
| 10 | Royal Enfield | 148 |










