JUNE 2019 REGISTRATION STATISTICS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | June 2019 | June 2018 | Change | June 2019 | June 2018 | % Change |
| Moped Scooters | 417 | 422 | -1.2% | 2321 | 2032 | 14.2% |
| Moped Others | 109 | 95 | 14.7% | 548 | 412 | 33.0% |
| TOTAL MOPEDS | 526 | 517 | 1.7% | 2869 | 2444 | 17.4% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 2018 | 2301 | -12.3% | 11.295 | 10330 | 9.3% |
| Custom | 870 | 1090 | -20.2% | 4097 | 5020 | -18.4% |
| Naked | 4441 | 4792 | -7.3% | 19302 | 18259 | 5.7% |
| Scooter | 1790 | 2046 | -12.5% | 10415 | 9683 | 7.6% |
| Sport/Tour | 184 | 412 | -55.3% | 1418 | 1812 | -21.7% |
| Supersport | 916 | 1068 | -14.2% | 4726 | 4719 | 0.1% |
| Touring | 231 | 286 | -19.2% | 1294 | 1569 | -17.5% |
| Trail/Enduro | 572 | 494 | 15.8% | 3633 | 3511 | 3.5% |
| Unspecified | 16 | 20 | -20.0% | 39 | 81 | -51.9% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 11038 | 12509 | -11.8% | 56219 | 54984 | 2.2% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 45 | 32 | 40.6% | 176 | 220 | -20.0% |
| Other | 34 | 31 | 9.7% | 201 | 136 | 47.8% |
| TOTAL TRICYCLES | 79 | 63 | 25.4% | 377 | 356 | 5.9% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 11643 | 13089 | -11.0% | 59465 | 57784 | 2.9% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | June 2019 | June 2018 | % Change | June 2019 | June 2018 | % Change |
| 0 – 50cc | 593 | 539 | 10.0% | 3047 | 2557 | 19.2% |
| 51 – 125cc | 3329 | 3815 | -12.7% | 17146 | 16505 | 3.9% |
| 126 – 650cc | 2298 | 2275 | 1.0% | 12777 | 11331 | 12.8% |
| 651 – 1000cc | 2914 | 3618 | -19.5% | 13896 | 14362 | -3.2% |
| over 1000cc | 2509 | 2842 | -11.7% | 12599 | 13029 | -3.3% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 11643 | 13089 | 11.0% | 59465 | 57784 | 2.9% |
| Top ten brands June 2019 | ||
| 1 | Honda | 2129 |
| 2 | Triumph | 1324 |
| 3 | BMW | 1154 |
| 4 | Yamaha | 1119 |
| 5 | Kawasaki | 730 |
| 6 | KTM | 636 |
| 7 | Lexmoto | 619 |
| 8 | Suzuki | 543 |
| 9 | Ducati | 475 |
| 10 | Harley-Davidson | 464 |










