DECEMBER 2019 REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | Dec 2019 | Dec 2018 | Change | Dec 2019 | Dec 2018 | % Change |
| Moped Scooters | 323 | 287 | 12.5% | 4909 | 4382 | 12.0% |
| Moped Others | 72 | 91 | -20.9% | 1307 | 1036 | 26.2% |
| TOTAL MOPEDS | 395 | 378 | 4.5% | 6216 | 5418 | 14.7% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 785 | 856 | -8.3% | 18918 | 17861 | 5.9% |
| Custom | 293 | 278 | 5.4% | 7700 | 8282 | -7.0% |
| Naked | 1416 | 1365 | 3.7% | 34320 | 33570 | 2.2% |
| Scooter | 1060 | 1093 | -3.0% | 20177 | 19769 | 2.1% |
| Sport/Tour | 146 | 105 | 39.0% | 2560 | 3080 | -16.9% |
| Supersport | 385 | 517 | -25.5% | 8099 | 8412 | -3.7% |
| Touring | 85 | 71 | 19.7% | 2151 | 2466 | -12.8% |
| Trail/Enduro | 400 | 449 | -10.9% | 6480 | 6127 | 5.8% |
| Unspecified | 3 | 2 | 50.0% | 67 | 184 | -63.6% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 4573 | 4736 | -3.4% | 100472 | 99751 | 0.7% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 11 | 17 | -35.3% | 349 | 372 | -6.2% |
| Other | 16 | 11 | 45.5% | 371 | 275 | 34.9% |
| TOTAL TRICYCLES | 27 | 28 | -3.6% | 720 | 647 | 11.3% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 4995 | 5142 | -2.9% | 107408 | 105816 | 1.5% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | Dec 2019 | Dec 2018 | % Change | Dec 2019 | Dec 2018 | % Change |
| 0 – 50cc | 461 | 389 | 18.5% | 6764 | 5640 | 19.9% |
| 51 – 125cc | 1478 | 1800 | -17.9% | 33874 | 33790 | 0.2% |
| 126 – 650cc | 1160 | 1059 | 9.5% | 22451 | 20016 | 12.2% |
| 651 – 1000cc | 927 | 1049 | -11.6% | 23251 | 25240 | -7.9% |
| over 1000cc | 969 | 845 | 14.7% | 21068 | 21130 | -0.3% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 4995 | 5142 | -2.9% | 107408 | 105816 | 1.5% |
| Top ten brands Dec 2019 | ||
| 1 | Honda | 767 |
| 2 | BMW | 515 |
| 3 | Yamaha | 461 |
| 4 | Triumph | 351 |
| 5 | KTM | 344 |
| 6 | Kawasaki | 323 |
| 7 | Lexmoto | 297 |
| 8 | Suzuki | 259 |
| 9 | Ducati | 195 |
| 10 | Harley-Davidson | 178 |










