JULY 2018 REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | July 2018 | July 2017 | Change | July 2018 | July 2017 | % Change |
| Moped Scooters | 389 | 572 | -32.0% | 2421 | 3334 | -27.4% |
| Moped Others | 87 | 95 | -8.4% | 499 | 446 | 11.9% |
| TOTAL MOPEDS | 476 | 667 | -28.6% | 2920 | 3780 | -22.8% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 1378 | 1456 | -5.4% | 11708 | 11730 | -0.2% |
| Custom | 804 | 800 | 0.5% | 5827 | 5278 | 10.4% |
| Naked | 3277 | 3180 | 3.1% | 21536 | 20028 | 7.5% |
| Scooter | 1814 | 1830 | -0.9% | 11497 | 11313 | 1.6% |
| Sport/Tour | 336 | 245 | 37.1% | 2148 | 2139 | 0.4% |
| Supersport | 722 | 881 | -18.0% | 5441 | 6549 | -16.9% |
| Touring | 188 | 198 | -5.1% | 1754 | 1545 | 13.5% |
| Trail/Enduro | 409 | 389 | 5.1% | 3920 | 3488 | 12.4% |
| Unspecified | 39 | 13 | 200.0% | 120 | 59 | 103.4% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 8967 | 8992 | -0.3% | 63951 | 62129 | 2.9% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 35 | 37 | -5.4% | 256 | 321 | -20.2% |
| Other | 28 | 50 | -44.0% | 163 | 193 | -15.5% |
| TOTAL TRICYCLES | 63 | 87 | -27.6% | 419 | 514 | -18.5% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 9506 | 9746 | -2.5% | 67290 | 66423 | 1.3% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | July 2018 | July 2017 | % Change | July 2018 | July 2017 | % Change |
| 0 – 50cc | 517 | 688 | -24.9% | 3074 | 3854 | -20.2% |
| 51 – 125cc | 3384 | 3216 | 5.2% | 19889 | 18624 | 6.8% |
| 126 – 650cc | 1570 | 1604 | -2.1% | 12901 | 10586 | 21.9% |
| 651 – 1000cc | 2316 | 2371 | -2.3% | 16678 | 18705 | -10.8% |
| over 1000cc | 1719 | 1867 | -7.9% | 14748 | 14654 | 0.6% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 9506 | 9746 | -2.5% | 67290 | 66423 | 1.3% |
| Top ten brands July 2018 | ||
| 1 | Honda | 1767 |
| 2 | Yamaha | 1176 |
| 3 | Kawasaki | 749 |
| 4 | Triumph | 697 |
| 5 | BMW | 627 |
| 6 | KTM | 532 |
| 7 | Suzuki | 495 |
| 8 | Harley-Davidson | 466 |
| 9 | Lexmoto | 380 |
| 10 | Piaggio | 269 |










