APRIL 2017 REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | Apr 2017 | Apr 2016 | Change | Apr 2017 | Apr 2016 | % Change |
| Moped Scooters | 473 | 661 | -28.4% | 1784 | 2370 | -24.7% |
| Moped Others | 67 | 67 | 0.0% | 190 | 230 | -17.4% |
| TOTAL MOPEDS | 540 | 728 | -25.8% | 1974 | 2600 | -24.1% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 1748 | 1946 | -10.2% | 6091 | 6679 | -8.8% |
| Custom | 857 | 1080 | -20.6% | 2506 | 3313 | -24.4% |
| Naked | 3327 | 3464 | -4.0% | 9638 | 10051 | -4.1% |
| Scooter | 1505 | 2165 | -30.5% | 5617 | 7842 | -28.4% |
| Sport/Tour | 353 | 405 | -12.8% | 1232 | 1362 | -9.5% |
| Supersport | 1248 | 1603 | -22.1% | 3238 | 4375 | -26.0% |
| Touring | 188 | 256 | -26.6% | 814 | 971 | -16.2% |
| Trail/Enduro | 502 | 567 | -11.5% | 2258 | 2169 | 4.1% |
| Unspecified | 15 | 14 | 7.1% | 31 | 52 | -40.4% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 9743 | 11500 | -15.3% | 31425 | 36814 | -14.6% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 57 | 91 | -37.4% | 163 | 253 | -23.7% |
| Other | 25 | 24 | 4.2% | 86 | 71 | 21.1% |
| TOTAL TRICYCLES | 82 | 115 | -28.7% | 279 | 324 | -13.9% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 10365 | 12343 | -16.0% | 33678 | 39738 | -15.2% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | Apr 2017 | Apr 2016 | % Change | Apr 2017 | Apr 2016 | % Change |
| 0 – 50cc | 549 | 755 | -27.3% | 2009 | 2336 | -24.6% |
| 51 – 125cc | 2566 | 4100 | -37.4% | 9321 | 13844 | -32.7% |
| 126 – 650cc | 1663 | 1938 | -14.2% | 5417 | 6140 | -11.8% |
| 651 – 1000cc | 3445 | 3169 | 8.7% | 9554 | 9852 | -3.0% |
| over 1000cc | 2142 | 2381 | -10.0% | 7377 | 7239 | 1.9% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 10365 | 12343 | -16.0% | 33678 | 39738 | -15.2% |
| Top ten brands Apr 2017 | ||
| 1 | Honda | 2335 |
| 2 | Yamaha | 1414 |
| 3 | Triumph | 980 |
| 4 | BMW | 902 |
| 5 | Kawasaki | 767 |
| 6 | Harley-Davidson | 479 |
| 7 | Suzuki | 454 |
| 8 | Ducati | 418 |
| 9 | KTM | 408 |
| 10 | Piaggio | 293 |










