SEPTEMBER REGISTRATIONS
| Registrations by style | ||||||
| Year to Date | ||||||
| MOPEDS | Sept 2019 | Sept 2018 | Change | Sept 2019 | Sept 2018 | % Change |
| Moped Scooters | 564 | 538 | 4.8% | 3772 | 3397 | 11.0% |
| Moped Others | 202 | 175 | 15.4% | 1012 | 742 | 36.4% |
| TOTAL MOPEDS | 766 | 713 | 7.4% | 4784 | 4139 | 15.6% |
| MOTORCYCLES | ||||||
| Adventure Sport | 2410 | 2228 | 8.2% | 16231 | 14897 | 9.0% |
| Custom | 950 | 744 | 27.7% | 6456 | 7156 | -9.8% |
| Naked | 4242 | 4268 | -0.6% | 2972 | 28373 | 2.8% |
| Scooter | 2323 | 2245 | 3.5% | 15968 | 15362 | 3.9% |
| Sport/Tour | 355 | 380 | -6.6% | 2128 | 2701 | -21.2% |
| Supersport | 937 | 1074 | -12.8% | 6899 | 7026 | -1.8% |
| Touring | 284 | 269 | 5.6% | 1857 | 2143 | -13.3% |
| Trail/Enduro | 627 | 512 | 22.5% | 5144 | 4765 | 8.0% |
| Unspecified | 1 | 4 | -75.0% | 51 | 176 | -71.0% |
| TOTAL MOTORCYCLES | 12129 | 11724 | 3.5% | 83906 | 82599 | 1.6% |
| TRICYCLES | ||||||
| Scooter | 56 | 40 | 40.0% | 300 | 325 | -7.7% |
| Other | 27 | 16 | 68.8% | 293 | 201 | 45.8% |
| TOTAL TRICYCLES | 83 | 56 | 48.2% | 593 | 526 | 12.7% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 12978 | 12493 | 3.9% | 89283 | 87264 | 2.3% |
| Registrations by capacity | ||||||
| Year to Date | ||||||
| ENGINE BAND | Sept 2019 | Sept 2018 | % Change | Sept 2019 | Sept 2018 | % Change |
| 0 – 50cc | 802 | 720 | 11.4% | 5108 | 4319 | 18.3% |
| 51 – 125cc | 4101 | 4234 | -3.1% | 27327 | 27028 | 1.1% |
| 126 – 650cc | 2606 | 2109 | 23.6% | 18680 | 16364 | 14.2% |
| 651 – 1000cc | 2805 | 3181 | -11.8% | 20133 | 21405 | -5.9% |
| over 1000cc | 2664 | 2249 | 18.5% | 18035 | 18148 | -0.6% |
| TOTAL REGISTRATIONS | 12978 | 12493 | 3.9% | 89283 | 87264 | 2.3% |
| Top ten brands Sept 2019 | ||
| 1 | Honda | 2601 |
| 2 | BMW | 1490 |
| 3 | Yamaha | 1347 |
| 4 | Triumph | 961 |
| 5 | Kawasaki | 889 |
| 6 | Lexmoto | 779 |
| 7 | Suzuki | 712 |
| 8 | KTM | 639 |
| 9 | Harley-Davidson | 491 |
| 10 | Royal Enfield | 352 |










